Ferieninseltag(e) | Beginn | Ort | Plätze | |
---|---|---|---|---|
Montag 15.07.2024 | 15. Juli 2024 | Robinsonspielplatz | 11 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Dienstag 16.07.2024 | 16. Juli 2024 | Robinsonspielplatz | 4 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Mittwoch 17.07.2024 | 17. Juli 2024 | Robinsonspielplatz | 19 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Donnerstag 18.07.2024 | 18. Juli 2024 | Robinsonspielplatz | 1 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Freitag 19.07.2024 | 19. Juli 2024 | Robinsonspielplatz | 11 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Montag 14.07.2025 | 14. Juli 2025 | Robinsonspielplatz | 21 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Dienstag 15.07.2025 | 15. Juli 2025 | Robinsonspielplatz | 21 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Mittwoch 16.07.2025 | 16. Juli 2025 | Robinsonspielplatz | 22 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Donnerstag 17.07.2025 | 17. Juli 2025 | Robinsonspielplatz | 20 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Freitag 18.07.2025 | 18. Juli 2025 | Robinsonspielplatz | 21 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Thuner Kinder | 30 Franken pro Tag |
Thuner Kinder mit Blauer Karte oder Kulturlegi | 15 Franken pro Tag |
Kinder aus allen anderen Gemeinden | 90 Franken pro Tag |
Kinder aus allen anderen Gemeinden mit Kulturlegi | 75 Franken pro Tag |
Anmeldeschluss ist eine Woche vor Angebotsbeginn (jeweils vor den Frühlings-, Sommer und Herbstferien). Platzanfragen nach dieser Frist müssen zwingend telefonisch oder per Mail nachgefragt werden.
Bei krankheits- oder unfallbedingter Abwesenheit des Kindes oder bei Abwesenheit wegen gewichtiger und unvorhergesehener familiärer Ereignisse werden die Gebühren erlassen. Die Leitung der Ferieninsel Thun darf hierfür ein ärztliches Zeugnis verlangen.
Die maximal 25 Plätze pro Tag werden in der Reihenfolge der Anmeldung besetzt. Eine Bestätigung erfolgt nach der Anmeldung.