Ferieninseltag(e) | Beginn | Ort | Plätze | |
---|---|---|---|---|
Montag 05.08.2024 | 5. Aug. 2024 | Robinsonspielplatz | 2 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Dienstag 06.08.2024 | 6. Aug. 2024 | Robinsonspielplatz | 4 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Mittwoch 07.08.2024 | 7. Aug. 2024 | Robinsonspielplatz | 12 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Donnerstag 08.08.2024 | 8. Aug. 2024 | Robinsonspielplatz | 2 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Freitag 09.08.2024 | 9. Aug. 2024 | Robinsonspielplatz | 4 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Montag 04.08.2025 | 4. Aug. 2025 | Robinsonspielplatz | 18 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Dienstag 05.08.2025 | 5. Aug. 2025 | Robinsonspielplatz | 18 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Mittwoch 06.08.2025 | 6. Aug. 2025 | Robinsonspielplatz | 19 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Donnerstag 07.08.2025 | 7. Aug. 2025 | Robinsonspielplatz | 16 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Freitag 08.08.2025 | 8. Aug. 2025 | Robinsonspielplatz | 18 von 25 | Jetzt buchenauswählen |
Thuner Kinder | 30 Franken pro Tag |
Thuner Kinder mit Blauer Karte oder Kulturlegi | 15 Franken pro Tag |
Kinder aus allen anderen Gemeinden | 90 Franken pro Tag |
Kinder aus allen anderen Gemeinden mit Kulturlegi | 75 Franken pro Tag |
Anmeldeschluss ist eine Woche vor Angebotsbeginn (jeweils vor den Frühlings-, Sommer und Herbstferien). Platzanfragen nach dieser Frist müssen zwingend telefonisch oder per Mail nachgefragt werden.
Bei krankheits- oder unfallbedingter Abwesenheit des Kindes oder bei Abwesenheit wegen gewichtiger und unvorhergesehener familiärer Ereignisse werden die Gebühren erlassen. Die Leitung der Ferieninsel Thun darf hierfür ein ärztliches Zeugnis verlangen.
Die maximal 25 Plätze pro Tag werden in der Reihenfolge der Anmeldung besetzt. Eine Bestätigung erfolgt nach der Anmeldung.